Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.08.2019 00:35
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
03.08.2019 00:35 25,2 °C 14,3 °C 1009,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 23:35 25,1 °C 15,7 °C 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 22:35 24,5 °C 16,4 °C 1008,7 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 21:35 24,9 °C 18,2 °C 1008,6 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 20:35 25,6 °C 19,9 °C 1008,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 19,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 19:35 26,1 °C 21,7 °C 1008,4 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 21,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 18:35 26,4 °C 22,5 °C 1009,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 17:35 26,4 °C 23,5 °C 1010,0 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 23,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 16:35 26,2 °C 23,4 °C 1010,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 23,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 15:35 25,7 °C 22,5 °C 1010,4 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 22,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 14:35 25,6 °C 21,9 °C 1010,5 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 13:35 25,6 °C 21,5 °C 1010,7 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 21,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 12:35 25,4 °C 20,8 °C 1010,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 11:35 25,3 °C 20,3 °C 1009,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 10:35 25,5 °C 20,4 °C 1011,6 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 09:35 25,2 °C 17,9 °C 1011,5 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 08:35 25,1 °C 16,3 °C 1010,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 07:35 25,2 °C 15,5 °C 1011,6 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 06:35 24,9 °C 14,3 °C 1010,2 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 05:35 24,9 °C 14,1 °C 1010,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 04:35 25,0 °C 13,9 °C 1010,6 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 03:35 25,1 °C 14,0 °C 1010,4 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 02:35 25,2 °C 13,7 °C 1010,5 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 01:35 25,4 °C 13,5 °C 1010,6 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2019 01:00 25,6 °C 13,8 °C 1010,6 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 22:25 01:25 20:10 01:00 - - 01:25 01:00
Minimum _ 24,5 °C 13,5 °C 1007,6 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:10 16:40 09:50 01:00 - - 16:40 01:00
Maximum _ 26,4 °C 23,5 °C 1011,7 hPa 0,0 km/h
O (0 Bft)
- - 23,5 °C 0,0 km/h
O (0 Bft)
Durchschnitt _ 25,4 °C 18,2 °C 1010,0 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)